Úkon | Cena [Kč] |
INLEY | |
Kořen Inley (1 kanálek) | 1740 |
Kořen Inley (2 kanálky) | 2400 |
Modelace kořenové Inleye v ordinaci | 900 |
Modelace kořenové Inleye v ordinaci s dostavbou | 1200 |
KORUNKY – SOLO | |
Plášťová korunka – celokovová | 1050 |
Pryskyřičná korunka 3-3 | 550 |
Pryskyřičná korunka mimo 3-3 | 2550 |
3korunka celoker. empres | 4200 |
2korunka celoker. -e-max | 5100 |
1korunka celoker., zirkon | 4850 |
Korunka fasetová – metalokeramika | 5100 |
Korunka fasetová – kompozit | 4150 |
MŮSTKY – PILÍŘ | |
Korunka plášťová – celokovová | 2320 |
MŮSTKY – MEZIČLEN | |
Mezičlen – kompozit | 2650 |
Mezičlen – metalokeramik
mezičlen zirkon |
3800
3310 |
PROVIZORNÍ FIXNÍ NÁHRADY | |
Provizorní ochranná korunka S | 1950 |
Provizorní ochranná korunka BK | 2150 |
Provizorní ochranný můstek mezičlen | 830 |
Oprava fixní náhrady s otiskem – faseta | 2450 |
REBAZE | |
Rebaze částečná | 2550 |
Rebaze celková BK
S |
3490
3400 |
SNÍMACÍ NÁHRADY | |
Část. snímací náhrada – horní
část.snímací náhrada dolní |
0
0 |
Část. snímací náhrada s litými kotev prvky S | 5150 |
Část. snímací náhrada s litými kotev prvky BK | 7450 |
Část. snímací náhrada (materál Defelx) – do 4 S
D 4+ S |
6500
6700 |
BK | 7300 |
Část. sním. náhrada s litými prvky od 3 KP S | 5450 |
Část. sním. náhrada s litými prvky od 3 KP BK | 7650 |
Část sním. náhrada (materiál Deflex) – od 4 S
BK |
6700
7300 |
Část. sním. náhr. s dolní litou stabil. deskou S | 6150 |
Část. sním. náhr. s dolní litou stabil. deskou BK | 8620 |
Část. snímací náhrada s patrovou deskou S | 6550 |
Část. snímací náhrada s patrovou deskou BK | 8620 |
Část. imediátní náhrada do 4 zubů S | 4100 |
Část. imediátní náhrada do 4 zubů BK | 5190 |
Část. imediátní náhrada do 9 zubů S | 5300 |
Část. imediátní náhrada do 9 zubů BK | 6050 |
Část. imediátní náhrada od 10 zubů S | 5300 |
Část. imediátní náhrada od 10 zubů BK | 6500 |
Celková imediátní náhrada horní S | 6800 |
Celková imediátní náhrada horní BK | 7650 |
Celková imediátní náhrada dolní S | 6800 |
Celková imediátní náhrada dolní BK | 7650 |
Kovová mřížka S
BK |
450
450 |
Transparentní patro S | 400 |
BK | 700 |
Litá výstuž S | 500 |
BK | 650 |
OPRAVY | |
Oprava zubu vypadlého z protézy – 1 zub S
BK |
730
730 |
Zlomená protéza S
BK |
800
940 |
Oprava retenčního prvku – spona S
BK |
1150
1250 |
Rozšíření baze do 2 zubů S
S další zub 130,- spona 150,- |
1300
|
BK | 1400 |
Rozšíření baze 3 a více zubů S
BK |
1430
1480 |
Oprava protézy (Deflex) 1 kapsle S
S příp +500 a více s kapslí +700 |
1200
|
BK | 1480 |
ENDODONCIE | |
Přístrojové měření a čistění kořen. kanálků – 1 kanálek | 400 |
Reendodoncie – 1 kořen. kanálek | 600 |
Chránič zubů | 1400 |
Bělení zubů – folie –
materiál dle ceny dodavatele |
1100
|
Nákusná dlaha | 1100 |
Oprava fasety spofakrylem | 200 |
Oprava fasety fotokompozitem | 400 |
Nacementování korunky spofakrylem | 70 |
Nacementování korunky ketakem | 100 |
FOTOKOMPOZITNÍ VÝPLNĚ | |
1 ploška | 600 |
2 plošky | 800 |
3 plošky | 1000 |
Kapsle skloionomer | 350 |
Kapsle skloionomer (tvrdší)
vyžádaná anestezie |
400
100
|