| Úkon | Cena [Kč] |
| INLEY | |
| Kořen Inley (1 kanálek) | 2960 |
| Kořen Inley (2 kanálky) | 2800 |
| Modelace kořenové Inleye v ordinaci | 1200 |
| Modelace kořenové Inleye v ordinaci s dostavbou | 1500 |
| KORUNKY – SOLO | |
| Plášťová korunka – celokovová | 1350 |
| Pryskyřičná korunka 3-3 | 200 |
| Pryskyřičná korunka mimo 3-3 | 2550 |
| 3korunka celoker. empres | 4800 |
| 2korunka celoker. -e-max | 5300 |
| 1korunka celoker., zirkon | 5500 |
| Korunka fasetová – metalokeramika | 5800 |
| Korunka fasetová – kompozit | 4650 |
| MŮSTKY – PILÍŘ | |
| Korunka plášťová – celokovová | 2300 |
| MŮSTKY – MEZIČLEN | |
| Mezičlen – kompozit | 3300 |
| Mezičlen – metalokeramik
mezičlen zirkon |
4200
3700 |
| PROVIZORNÍ FIXNÍ NÁHRADY | |
| Provizorní ochranná korunka S | 2350 |
| Provizorní ochranná korunka BK | 2700 |
| Provizorní ochranný můstek mezičlen | 1200 |
| Oprava fixní náhrady s otiskem – faseta | 3300 |
| REBAZE | |
| Rebaze částečná | 3000 |
| Rebaze celková BK
S |
4500
4100 |
| SNÍMACÍ NÁHRADY | |
| Část. snímací náhrada – horní
část.snímací náhrada dolní |
0
0 |
| Část. snímací náhrada s litými kotev prvky S | 6600 |
| Část. snímací náhrada s litými kotev prvky BK | 9100 |
| Část. snímací náhrada (materál Defelx) – do 4 S
D 4+ S |
7900
8100 |
| BK | 8300 |
| Část. sním. náhrada s litými prvky od 3 KP S | 6900 |
| Část. sním. náhrada s litými prvky od 3 KP BK | 9100 |
| Část sním. náhrada (materiál Deflex) – od 4 S
BK |
8100
8300 |
| Část. sním. náhr. s dolní litou stabil. deskou S | 7500 |
| Část. sním. náhr. s dolní litou stabil. deskou BK | 9700 |
| Část. snímací náhrada s patrovou deskou S | 8000 |
| Část. snímací náhrada s patrovou deskou BK | 9700 |
| Část. imediátní náhrada do 4 zubů S | 5000 |
| Část. imediátní náhrada do 4 zubů BK | 6000 |
| Část. imediátní náhrada do 9 zubů S | 5700 |
| Část. imediátní náhrada do 9 zubů BK | 6500 |
| Část. imediátní náhrada od 10 zubů S | 6300 |
| Část. imediátní náhrada od 10 zubů BK | 7000 |
| Celková imediátní náhrada horní S | 8100 |
| Celková imediátní náhrada horní BK | 8500 |
| Celková imediátní náhrada dolní S | 8100 |
| Celková imediátní náhrada dolní BK | 8500 |
| Kovová mřížka S
BK |
450
450 |
| Transparentní patro S | 400 |
| BK | 700 |
| Litá výstuž S | 500 |
| BK | 650 |
| OPRAVY | |
| Oprava zubu vypadlého z protézy – 1 zub S
BK |
800
1000 |
| Zlomená protéza S
BK |
1100
1200 |
| Oprava retenčního prvku – spona S
BK |
1250
1250 |
| Rozšíření baze do 2 zubů S
S další zub 130,- spona 150,- |
1600
|
| BK | 1680 |
| Rozšíření baze 3 a více zubů S
BK |
1730
1780 |
| Oprava protézy (Deflex) 1 kapsle S
S příp +500 a více s kapslí +700 |
1650
|
| BK | 1700 |
| ENDODONCIE | |
| Přístrojové měření a čistění kořen. kanálků – 1 kanálek | 700 |
| Reendodoncie – 1 kořen. kanálek | 1000 |
| Chránič zubů | 1400 |
| Bělení zubů – folie –
materiál dle ceny dodavatele |
1100
3500
|
| Nákusná dlaha | 1100 |
| Oprava fasety spofakrylem | 300 |
| Oprava fasety fotokompozitem | 500 |
| Nacementování korunky spofakrylem | 100 |
| Nacementování korunky ketakem | 100 |
| FOTOKOMPOZITNÍ VÝPLNĚ | |
| 1 ploška | 800 |
| 2 plošky | 1000 |
| 3 plošky | 1200 |
| Kapsle skloionomer | 500 |
| Kapsle skloionomer (tvrdší)
vyžádaná anestezie |
400
100
|